<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:33 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pointsyu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>大学受験 高校数学 ポイント集</title>
		<link><![CDATA[https://pointsyu.com]]></link>
		<description><![CDATA[大学受験 高校数学 ポイント集]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 12:46:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pointsyu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2604/]]></link>
			<title>2604(等比数列のSₙ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 12:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/]]></link>
			<title>ポイント集とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 12:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2644/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2644/]]></link>
			<title>2644(二項間漸化式(aₙ₊₁=paₙ+rⁿやaₙ₊₁=paₙ+nrⁿ(p≠1))</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/nagashimago/kobetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/nagashimago/kobetsu/]]></link>
			<title>オンライン個別指導(家庭教師)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 12:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/pointsyu/rireki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/pointsyu/rireki/]]></link>
			<title>ポイント集 更新履歴</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 16:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/yuryo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/yuryo/]]></link>
			<title>ポイント集 Amazon版</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 07:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/36syo/point3600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/36syo/point3600/]]></link>
			<title>3600(パラメータで表された曲線の対称性の調査)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 16:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/23syo/point2324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/23syo/point2324/]]></link>
			<title>24(相加平均・相乗平均の関係と値域)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 09:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/23syo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/23syo/]]></link>
			<title>23章(不等式・式の証明)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 09:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/23syo/point2323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/23syo/point2323/]]></link>
			<title>2323(相加平均・相乗平均の関係(3個))</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 09:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/36syo/point3623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/36syo/point3623/]]></link>
			<title>3623(パラメータ表示された曲線としてアステロイドを描く)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 17:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/35syo/point3561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/35syo/point3561/]]></link>
			<title>3561(長方形の面積を定積分の値で評価)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 17:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/35syo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/35syo/]]></link>
			<title>35章(積分法)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 17:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/35syo/point3560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/35syo/point3560/]]></link>
			<title>3560(定積分と不等式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 16:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/36syo/point3601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/36syo/point3601/]]></link>
			<title>3601(パラメータで表された曲線の描き方)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 16:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2614/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2614/]]></link>
			<title>2614(aₙが場合分けされてるときのaₙの和)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 16:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2615/]]></link>
			<title>2615(Σで置換)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 09:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/31syo/point3130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/31syo/point3130/]]></link>
			<title>3130(nを場合分けする無限級数の和)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 09:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/34syo/point3451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/34syo/point3451/]]></link>
			<title>3451(x=a*sinθ,a*cosθ,a*tanθの置換)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 06:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/graph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/graph/]]></link>
			<title>授業のグラフ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 04:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/]]></link>
			<title>26章(数列)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 16:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/33syo/point3351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/33syo/point3351/]]></link>
			<title>3351(指数対数関数のグラフ(y=x/eˣ,y=log(x)/x,y=xlog(x)))</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 04:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/36syo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/36syo/]]></link>
			<title>36章(曲線(極方程式絡まず))</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 17:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2825/]]></link>
			<title>2825(S₁=S₂)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 04:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/21syo/point2150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/21syo/point2150/]]></link>
			<title>2150(常用対数・log₁₀7の値)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 04:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/1000ban/18syo/point1880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/1000ban/18syo/point1880/]]></link>
			<title>1880(ペル方程式 x²-ay²=±1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2613/]]></link>
			<title>2613(Σ(kの1次式)は等差数列の和 / Σrᵏは等比数列の和)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 15:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/35syo/point3576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/35syo/point3576/]]></link>
			<title>3576(eに収束する級数)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 07:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/1000ban/10syo/point1060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/1000ban/10syo/point1060/]]></link>
			<title>1060(√x²=|x|，±|x|=±x)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/1000ban/10syo/point1024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/1000ban/10syo/point1024/]]></link>
			<title>1024(a³+b³+c³-3abcの因数分解)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/31syo/point3131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/31syo/point3131/]]></link>
			<title>3131(nを場合分けする無限級数の和((通称)ラーメンの問題))</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 18:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2837/]]></link>
			<title>2837(定積分で表された関数の最大最小(タイプC):∫ₐ₍ₓ₎ᵇ⁽ˣ⁾(t,xの式)dt)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2836/]]></link>
			<title>2836(定積分で表された関数の最大最小(タイプC):∫ₐᵇ(t,xの式)dt)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2835/]]></link>
			<title>2835(定積分で表された関数の最大最小(タイプB):∫ₓ₊ₐˣ⁺ᵇ(tの式)dt)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2834/]]></link>
			<title>2834(定積分で表された関数の最大最小(タイプB):∫ₐˣ(tの式)dt)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2833/]]></link>
			<title>2833(定積分を含む等式からf(x)を求める(タイプB):∫ₐˣ(tの式)dt)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2831/]]></link>
			<title>2831(定積分を含む等式からf(x)を求める(タイプA):∫ₐᵇ(tの式)dt=A)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/28syo/point2832/]]></link>
			<title>2832(定積分を含む等式からf(x)を求める(タイプA):関数列,=aₙとおく)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2626/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2626/]]></link>
			<title>2626(Sₙからaₙを求める(Sₙの漸化式))</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2624/]]></link>
			<title>2624(Sₙからaₙを求める(タイプ1,タイプ2))</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2643/]]></link>
			<title>2643(二項間漸化式(aₙ₊₁=paₙ+f(n)(p≠1,f(n)はnの多項式))</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/34syo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/34syo/]]></link>
			<title>34章(積分計算)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 18:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2642/]]></link>
			<title>2642(二項間漸化式(aₙ₊₁=paₙ+q(p≠1))</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/39syo/point3970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/39syo/point3970/]]></link>
			<title>3970(三角関数の和)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 17:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/39syo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/39syo/]]></link>
			<title>39章(複素数平面)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 17:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2641/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2641/]]></link>
			<title>2641(二項間漸化式(aₙ₊₁=aₙ+f(n))</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 13:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/toiawase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/toiawase/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 06:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2621/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/2000ban/26syo/point2621/]]></link>
			<title>2621(階差数列を考えて定めたaₙ(n≧2)はn=1のときもつねに成立するか)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 12:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/39syo/point3954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/39syo/point3954/]]></link>
			<title>3954(図形の移動(反転))</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 17:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/39syo/point3953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pointsyu.com/3000ban/39syo/point3953/]]></link>
			<title>3953(直線y=(tanθ)x対称)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 17:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
